175 Higher HillgateStockportCheshireSK1 3JG
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2011 (11)Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr

£4,000
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 1
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 2
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 3
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 4
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 5
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 6
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 7
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 8
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 9
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 10
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 11
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 12
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 13
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 14
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 15
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 16
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 17
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 18
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 19
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 20
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 21
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 22
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 23
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 24
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 25
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 26
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 27
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 28
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 29
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 30
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 31
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 32
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 33
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 34
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 35
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 36
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 37
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 38
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 39
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 40
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 41
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 42
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 43
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 44
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 45
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 46
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 47
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 48
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 49
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 50
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 51
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 52
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 53
  • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 54
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 1
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 2
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 3
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 4
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 5
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 6
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 7
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 8
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 9
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 10
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 11
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 12
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 13
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 14
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 15
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 16
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 17
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 18
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 19
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 20
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 21
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 22
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 23
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 24
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 25
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 26
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 27
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 28
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 29
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 30
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 31
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 32
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 33
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 34
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 35
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 36
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 37
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 38
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 39
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 40
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 41
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 42
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 43
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 44
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 45
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 46
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 47
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 48
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 49
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 50
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 51
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 52
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 53
    • Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr 54

    Enquire today

    Enquire about this Land Rover Freelander.

    We are open 10:00-16:30 today. Call us:
    Peel Centre SK1 2AX
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
    Similar Vehicles
    Adjust Finance Terms
    Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
    Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr
    Land Rover Freelander
    £4,000
    Contact us
    Peel Centre SK1 2AX
    Peel Centre Richard Street Stockport Cheshire SK1 2AX
    • Telephone
    • Opening Hours
      • Monday09:30-17:30
      • Tuesday09:30-17:30
      • Wednesday09:30-17:30
      • Thursday09:30-17:30
      • Friday09:30-17:30
      • Saturday10:00-16:30
      • Sunday 11:00-15:00
    • Directions
      Enter your address for directions:
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Technical Data
    • Summary
      • Body Type
        SUV
      • CO2
        158 g/km
      • Colour
        Black
      • Doors
        5
      • Engine Size
        2.2L
      • Fuel Type
        Diesel
      • Insurance Group
        23E
      • MOT Expires
        15-11-2025
      • MPG
        47
      • Mileage
        130,442 miles
      • Previous Keepers
        1
      • Year
        2011 (11)
      • Transmission
        Manual
    • Dimensions
      • Height
        1,740 mm
      • Length
        4,500 mm
      • Width
        2,180 mm
    • Emissions
      • CO2
        158 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        FWD
      • Engine Capacity
        2,179 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        47
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        10.9 secs
      • BHP
        150 bhp
      • Maximum Speed
        112 mph
      • Torque
        420 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Specification
    • Windscreen Washer Jets - Heated
    • Windscreen - Heated
    • Veneer - Dark Chestnut
    • Tyre Repair Kit
    • Sunroof - Electric - Sliding Front Glass
    • Steering Wheel Mounted Audio Controls
    • Spoiler - Tailgate Mounted
    • Seats - Rear Centre Head Restraint
    • Seats - 60/40 Split
    • Satin Silver Metallic Trim
    • Audio System - DAB
    • Dark Chestnut Wood Trim
    • DSC - Dynamic Stability Control
    • Cruise Control
    • Cold Climate Pack
    • Climate Control - Automatic with Air Filtration and Air Quality Sensing for Automatic Recirculation
    • Clearview Pack
    • Carpet Mat Set - Front and Rear
    • Bluetooth Telephone Connectivity
    • Black Metallic Trim
    • Automatic Headlights
    • Door Mirrors - Electrically Adjustable - Heated and Power Folding with Memory Function
    • Audio System - Alpine Branded Dolby Prologic 7.1 Surround Sound with Radio and 6 Disc CD Player
    • Armrest - Rear Centre with Storage Compartment and 2 Cupholders
    • All-Terrain ABS - Anti-Lock Braking System
    • Alarm System - Perimetric
    • Airbags - driver and passenger head and rear outboard passenger
    • Airbags - Row One and Two Head Curtain
    • Airbags - Full Size Passenger
    • Airbags - Full Size Driver
    • Airbags - Driver Knee
    • 18in Alloy Wheels - 10-Spoke Sparkle Silver
    • Interior Rear View Mirror - Auto Dimming with Humidity Sensor
    • Roller Blind Luggage Cover
    • Remote Central Locking
    • Rain Sensing Windscreen Wipers
    • RSC - Roll Stability Control
    • Parking Aid - Rear
    • Parking Aid - Front
    • Navigation System - DVD with full colour 7in touch screen
    • Memory Function - with three settings for drivers seat and exterior mirrors
    • Leather Steering Wheel
    • Lacquered Piano Black Steering Wheel
    • 18in 10Spoke sparkle Silver finish Alloy Wheels
    • ISOFIX Child Seat Anchor Points
    • Heated Front Seats
    • Headlights - Halogen and Manual Levelling
    • Headlight Power Wash
    • Front&Rear carpet mats
    • Front Fog Lights
    • Four electric windows with one touch opening
    • Electric drivers seat adjustment
    • EBA - Electronic Brake Assist
    • Driver and Passenger Armrest
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Vehicle Enquiry
    Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr
    Land RoverFreelander
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Email Vehicle
    Land Rover Freelander 2.2 Freelander HSE eD4 5dr
    Land RoverFreelander